ファースト住建株式会社の決算発表時間は何時だったのかをメモ程度にまとめておきます。決算ごとに変わることもある決算発表時間の予測に役立てば幸い。ついでに決算日はいつだったかも掲載しています。
決算期はいつなのか|期末の決算日
直近の決算発表時間は何時だったか
ファースト住建(8917)の2024年10月期:1Q決算は2024年3月8日の16時00分に発表されました。
2024年10月期の決算発表時間実績
決算種別 | 決算発表時間 | 決算発表日 |
---|
期末決算 | - | - |
3Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
1Q決算 | 16時00分 | 2024年03月08日 |
2023年10月期の決算発表時間実績
決算種別 | 決算発表時間 | 決算発表日 |
---|
期末決算 | 16時00分 | 2023年12月15日 |
3Q決算 | 16時00分 | 2023年09月04日 |
中間決算 | 16時00分 | 2023年06月05日 |
1Q決算 | 15時30分 | 2023年03月03日 |
2022年10月期の決算発表時間実績
決算種別 | 決算発表時間 | 決算発表日 |
---|
期末決算 | 16時00分 | 2022年12月15日 |
3Q決算 | 16時00分 | 2022年09月02日 |
中間決算 | 16時00分 | 2022年06月03日 |
1Q決算 | 16時00分 | 2022年03月04日 |
ファースト住建の次回決算発表予定日
ファースト住建の発表済み決算資料へ