決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 5月31日 |
---|---|
業種の分類 | 不動産業 |
2023年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年10月06日 | 15時00分 |
中間決算 | 2023年01月12日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2023年04月06日 | 15時00分 |
期末決算 | - | - |
2022年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年10月06日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年01月12日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2022年04月06日 | 15時00分 |
期末決算 | 2022年07月13日 | 15時00分 |
2021年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年10月05日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年01月07日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2021年04月05日 | 15時00分 |
期末決算 | 2021年07月12日 | 15時00分 |