決算期と業種
期末決算日 | 9月30日 |
---|---|
業種の分類 | サービス業 |
決算発表時期
1Q決算 | 02月中旬頃 |
---|---|
中間決算 | 05月中旬頃 |
3Q決算 | 08月中旬頃 |
期末決算 | 11月中旬頃 |
発表が多い時間
1Q決算 | 15:10,15:15 |
---|---|
中間決算 | 15:10,15:15 |
3Q決算 | 15:10,15:15 |
期末決算 | 15:10,15:15 |
国内上場株式の決算発表時期
期末決算日 | 9月30日 |
---|---|
業種の分類 | サービス業 |
1Q決算 | 02月中旬頃 |
---|---|
中間決算 | 05月中旬頃 |
3Q決算 | 08月中旬頃 |
期末決算 | 11月中旬頃 |
1Q決算 | 15:10,15:15 |
---|---|
中間決算 | 15:10,15:15 |
3Q決算 | 15:10,15:15 |
期末決算 | 15:10,15:15 |
© 2023 さんかぶDB