決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 5月31日 |
---|---|
業種の分類 | サービス業 |
2023年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年09月30日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年12月28日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2023年03月30日 | 15時00分 |
期末決算 | 2023年06月29日 | 15時00分 |
2022年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年09月30日 | 11時00分 |
中間決算 | 2021年12月28日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2022年03月31日 | 15時00分 |
期末決算 | 2022年06月30日 | 15時00分 |
2021年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年09月30日 | 11時30分 |
中間決算 | 2020年12月28日 | 11時30分 |
3Q決算 | 2021年03月31日 | 11時00分 |
期末決算 | 2021年06月30日 | 11時00分 |