決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 5月20日 |
---|---|
業種の分類 | 電気機器 |
2023年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年09月16日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年12月19日 | 11時00分 |
3Q決算 | 2023年03月17日 | 15時00分 |
期末決算 | 2023年06月19日 | 11時00分 |
2022年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年09月15日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年12月15日 | 11時00分 |
3Q決算 | 2022年03月16日 | 15時00分 |
期末決算 | 2022年06月15日 | 11時00分 |
2021年05月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年09月16日 | 15時00分 |
中間決算 | 2020年12月16日 | 11時00分 |
3Q決算 | 2021年03月17日 | 15時00分 |
期末決算 | 2021年06月23日 | 11時00分 |