期末の決算日はいつなのか|決算期
期末決算日 | 3月31日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
2023年03月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年07月03日 | 07時30分 |
中間決算 | 2022年10月03日 | 16時35分 |
3Q決算 | 2023年01月06日 | 17時30分 |
期末決算 | 2023年04月05日 | 13時00分 |
2022年03月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年07月15日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年10月13日 | 18時30分 |
3Q決算 | 2022年01月12日 | 11時30分 |
期末決算 | 2022年04月06日 | 10時00分 |
2021年03月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年07月03日 | 18時30分 |
中間決算 | 2020年10月05日 | 16時40分 |
3Q決算 | 2021年01月08日 | 18時00分 |
期末決算 | 2021年04月07日 | 12時20分 |