決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 3月31日 |
---|---|
業種の分類 | 非鉄金属 |
決算発表時期はいつ頃なのか
1Q決算 | 07月下旬頃 |
---|---|
中間決算 | 10月下旬頃 |
3Q決算 | 01月下旬頃 |
期末決算 | 04月下旬頃 |
決算発表が多い時間は何時か
1Q決算 | 15:30 |
---|---|
中間決算 | 15:30 |
3Q決算 | 15:30 |
期末決算 | 15:30 |
国内上場株式の決算発表予定日
期末決算日 | 3月31日 |
---|---|
業種の分類 | 非鉄金属 |
1Q決算 | 07月下旬頃 |
---|---|
中間決算 | 10月下旬頃 |
3Q決算 | 01月下旬頃 |
期末決算 | 04月下旬頃 |
1Q決算 | 15:30 |
---|---|
中間決算 | 15:30 |
3Q決算 | 15:30 |
期末決算 | 15:30 |
© 2023 さんかぶDB