決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 6月20日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
2023年06月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年11月02日 | 15時00分 |
中間決算 | 2023年02月01日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2023年05月02日 | 15時00分 |
期末決算 | - | - |
2022年06月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年11月02日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年02月02日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2022年05月06日 | 15時00分 |
期末決算 | 2022年08月03日 | 16時00分 |
2021年06月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年11月02日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年02月02日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2021年05月06日 | 15時00分 |
期末決算 | 2021年08月03日 | 15時00分 |