決算期と業種
期末決算日 | 6月30日 |
---|---|
業種の分類 | 卸売業 |
決算発表時期
1Q決算 | 11月上旬頃 |
---|---|
中間決算 | 02月上旬頃 |
3Q決算 | 05月上旬~中旬頃 |
期末決算 | 08月上旬~中旬頃 |
発表が多い時間
1Q決算 | 15:30 |
---|---|
中間決算 | 15:30 |
3Q決算 | 15:30 |
期末決算 | 15:30 |
国内上場株式の決算発表時期
期末決算日 | 6月30日 |
---|---|
業種の分類 | 卸売業 |
1Q決算 | 11月上旬頃 |
---|---|
中間決算 | 02月上旬頃 |
3Q決算 | 05月上旬~中旬頃 |
期末決算 | 08月上旬~中旬頃 |
1Q決算 | 15:30 |
---|---|
中間決算 | 15:30 |
3Q決算 | 15:30 |
期末決算 | 15:30 |
© 2023 さんかぶDB