期末の決算日はいつなのか|決算期
期末決算日 | 7月31日 |
---|---|
業種の分類 | 情報・通信業 |
2023年07月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年12月14日 | 15時30分 |
中間決算 | 2023年03月15日 | 15時30分 |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
2022年07月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
国内上場株式の決算発表日と時間
期末決算日 | 7月31日 |
---|---|
業種の分類 | 情報・通信業 |
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年12月14日 | 15時30分 |
中間決算 | 2023年03月15日 | 15時30分 |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
© 2023 さんかぶDB