株式会社トーホーの決算発表時間は何時だったのかをメモ程度にまとめておきます。決算ごとに変わることもある決算発表時間の予測に役立てば幸い。ついでに決算日はいつだったかも掲載しています。
決算期はいつなのか|期末の決算日
直近の決算発表時間は何時だったか
トーホー(8142)の2024年1月期:期末決算は2024年3月11日の15時00分に発表されました。
2024年1月期の決算発表時間実績
決算種別 | 決算発表時間 | 決算発表日 |
---|
期末決算 | 15時00分 | 2024年03月11日 |
3Q決算 | 15時00分 | 2023年12月11日 |
中間決算 | 15時00分 | 2023年09月11日 |
1Q決算 | 15時00分 | 2023年06月12日 |
2023年1月期の決算発表時間実績
決算種別 | 決算発表時間 | 決算発表日 |
---|
期末決算 | 15時00分 | 2023年03月10日 |
3Q決算 | 15時00分 | 2022年12月12日 |
中間決算 | 15時00分 | 2022年09月09日 |
1Q決算 | 15時00分 | 2022年06月10日 |
2022年1月期の決算発表時間実績
決算種別 | 決算発表時間 | 決算発表日 |
---|
期末決算 | 15時00分 | 2022年03月10日 |
3Q決算 | 15時00分 | 2021年12月10日 |
中間決算 | 15時00分 | 2021年09月09日 |
1Q決算 | 15時00分 | 2021年06月11日 |
トーホーの次回決算発表予定日
トーホーの発表済み決算資料へ