決算期と業種
期末決算日 | 1月31日 |
---|---|
業種の分類 | 情報・通信業 |
決算発表時期
1Q決算 | 06月中旬頃 |
---|---|
中間決算 | 09月中旬頃 |
3Q決算 | 12月中旬頃 |
期末決算 | 03月中旬頃 |
発表が多い時間
1Q決算 | 16:00 |
---|---|
中間決算 | 16:00 |
3Q決算 | 16:00 |
期末決算 | 16:00 |
国内上場株式の決算発表時期
期末決算日 | 1月31日 |
---|---|
業種の分類 | 情報・通信業 |
1Q決算 | 06月中旬頃 |
---|---|
中間決算 | 09月中旬頃 |
3Q決算 | 12月中旬頃 |
期末決算 | 03月中旬頃 |
1Q決算 | 16:00 |
---|---|
中間決算 | 16:00 |
3Q決算 | 16:00 |
期末決算 | 16:00 |
© 2023 さんかぶDB