決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 1月31日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
決算発表時期はいつ頃なのか
1Q決算 | 06月中旬頃 |
---|---|
中間決算 | 09月中旬頃 |
3Q決算 | 12月中旬頃 |
期末決算 | 03月中旬頃 |
決算発表が多い時間は何時か
1Q決算 | 15:30 |
---|---|
中間決算 | 15:30 |
3Q決算 | 15:30 |
期末決算 | 15:30 |
国内上場株式の決算発表予定日
期末決算日 | 1月31日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
1Q決算 | 06月中旬頃 |
---|---|
中間決算 | 09月中旬頃 |
3Q決算 | 12月中旬頃 |
期末決算 | 03月中旬頃 |
1Q決算 | 15:30 |
---|---|
中間決算 | 15:30 |
3Q決算 | 15:30 |
期末決算 | 15:30 |
© 2023 さんかぶDB