期末の決算日はいつなのか|決算期
期末決算日 | 2月末日 |
---|---|
業種の分類 | サービス業 |
2023年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年06月30日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年01月03日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2023年01月05日 | 15時00分 |
期末決算 | 2023年04月05日 | 15時00分 |
2022年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年06月30日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年10月01日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2022年01月05日 | 15時00分 |
期末決算 | 2022年04月05日 | 15時00分 |
2021年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年06月30日 | 15時00分 |
中間決算 | 2020年10月01日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2021年01月05日 | 15時00分 |
期末決算 | 2021年04月05日 | 15時00分 |