決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 2月20日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
2024年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2023年06月16日 | 17時00分 |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
2023年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年06月16日 | 17時00分 |
中間決算 | 2022年09月28日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2022年12月16日 | 17時00分 |
期末決算 | 2023年04月05日 | 15時30分 |
2022年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年06月18日 | 17時00分 |
中間決算 | 2021年09月29日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2021年12月17日 | 17時00分 |
期末決算 | 2022年03月30日 | 15時30分 |
2021年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年06月18日 | 17時00分 |
中間決算 | 2020年09月30日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2020年12月21日 | 16時00分 |
期末決算 | 2021年03月30日 | 15時30分 |