決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 2月末日 |
---|---|
業種の分類 | 金属製品 |
2023年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年07月07日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年10月07日 | 16時00分 |
3Q決算 | 2023年01月12日 | 16時10分 |
期末決算 | 2023年04月07日 | 16時00分 |
2022年2月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年07月08日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年10月07日 | 16時00分 |
3Q決算 | 2022年01月12日 | 16時00分 |
期末決算 | 2022年04月08日 | 16時00分 |
2021年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年07月10日 | 15時00分 |
中間決算 | 2020年10月09日 | 16時00分 |
3Q決算 | 2021年01月13日 | 15時10分 |
期末決算 | 2021年04月09日 | 16時00分 |