決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 2月末日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
2023年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年07月04日 | 15時30分 |
中間決算 | 2022年10月03日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2023年01月10日 | 15時30分 |
期末決算 | 2023年04月07日 | 15時30分 |
2022年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年07月05日 | 15時30分 |
中間決算 | 2021年09月30日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2022年01月11日 | 15時30分 |
期末決算 | 2022年04月08日 | 15時30分 |
2021年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年07月06日 | 15時30分 |
中間決算 | 2020年09月30日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2021年01月13日 | 15時30分 |
期末決算 | 2021年04月12日 | 15時30分 |