期末の決算日はいつなのか|決算期
期末決算日 | 2月末日 |
---|---|
業種の分類 | 食料品 |
2023年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | 2023年01月16日 | - |
期末決算 | - | - |
2022年02月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
国内上場株式の決算発表日と時間
期末決算日 | 2月末日 |
---|---|
業種の分類 | 食料品 |
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | 2023年01月16日 | - |
期末決算 | - | - |
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | - | - |
中間決算 | - | - |
3Q決算 | - | - |
期末決算 | - | - |
© 2023 さんかぶDB