決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 4月30日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
2023年04月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年09月14日 | 15時30分 |
中間決算 | 2022年12月15日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2023年06月13日 | 16時00分 |
期末決算 | 2023年06月中旬 | 16時00分 |
2022年04月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年09月14日 | 16時30分 |
中間決算 | 2021年12月15日 | 15時30分 |
3Q決算 | 2022年03月17日 | 15時30分 |
期末決算 | 2022年06月17日 | 16時00分 |
2021年04月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年10月26日 | 17時15分 |
中間決算 | 2020年12月15日 | 17時05分 |
3Q決算 | 2021年03月17日 | 16時30分 |
期末決算 | 2021年06月21日 | 18時00分 |