決算期はいつか|期末決算日
期末決算日 | 4月30日 |
---|---|
業種の分類 | 小売業 |
2023年04月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2022年09月13日 | 15時00分 |
中間決算 | 2022年12月13日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2023年03月14日 | 15時00分 |
期末決算 | 2023年06月16日 | 15時00分 |
2022年04月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2021年09月13日 | 15時00分 |
中間決算 | 2021年12月13日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2022年03月11日 | 15時00分 |
期末決算 | 2022年06月17日 | 15時00分 |
2021年04月期の決算発表日と時間
決算種別 | 決算発表日 | 何時か |
---|---|---|
1Q決算 | 2020年09月10日 | 15時00分 |
中間決算 | 2020年12月10日 | 15時00分 |
3Q決算 | 2021年03月11日 | 14時00分 |
期末決算 | 2021年06月18日 | 15時00分 |